No els aplaudeixo perquè estan realitzant la seva tasca, de la mateixa manera que l’estan realitzant transportistes, brigades de neteja, professors, tècnics IT, etc.
És evident que la societat o es SUBNORMAL, o realment ens hem d’extingir. La gent no hauria de sortir a les 20.00 h a aplaudir; haurien de sortir amb cassoles, cada cop que surt un polític a banalitzar sobre la situació en la qual estem. Són ells els culpables?
No, la motxilla de la culpa la tenim tots; sobretot els ciutadans que hem posat a INÚTILS a gestionar els nostres recursos. Any rere any, aquests CARALLOTS que hem posat al capdavant, s’ha anat carregant la nostra sanitat pública, ens han inflat a autopistes per limitar la nostra mobilitat, ampliant concessions i omplin-se les butxaques empreses privades i ells mateixos, ens han rebaixat o congelat el sou amb les seves polítiques, i nosaltres ens hem quedat de braços plegats mirant com s’ho anaven carregant. Tenim el que ens mereixem.
Ara et diuen que la culpa la té la COVID-19, però la culpa la tenim nosaltres que hem deixat que aquells que haurien d’haver gestionat els nostres recursos de forma justa i eficaç, ho hagin fet per beneficiar-se ells i les empreses dels seus amiguets.
Tenim noticies tant sorprents d’empreses com Abertis com aquesta:
Abertis reclama allargar la concessió de l’AP-7 per compensar el descens de trànsit durant l’estat d’alarma
Abertis reclama allargar la concessió, suposo perque no han recuperat la inversió…
Via | Tram | Concessionària | Anys de concessió | Pròrroga | Cost de construcció
(en milions d’euros) |
Ingressos estimats finals
(en milions d’euros) |
---|---|---|---|---|---|---|
AP-7 | Granollers – la Jonquera | Acesa (Abertis) | 34 (fins 2004) | 2021 | 21 | 682,2 |
AP-7 | Molins de Rei – Martorell | Acesa (Abertis) | 37 (fins 2005) | 2021 | 14,6 | 1.168,7 |
AP-7 | Martorell – Tarragona | Acesa (Abertis) | 37 (fins 2005) | 2021 | 42,2 | 2.170,3 |
AP-7 | Tarragona – Alcanar | Aumar (Abertis) | 27 (fins 1998) | 2019 | 11,7 | 1.106,3 |
AP-2 | Mediterrani – Lleida | Acesa (Abertis) | 25 (fins 1998) | 2021 | 84,9 | 1.019,7 |
AP-2 | Lleida – Saragossa | Acesa (Abertis) | 25 (fins 1998) | 2021 | 66,6 | 1.019,7 |
C-32 | Montgat – Mataró | Invicat (Abertis) | 34 (fins 2004) | 2021 | 21 | 682,2 |
C-32 | Mataró – Palafolls | Invicat (Abertis) | 26 (fins 2016) | 2021 | 285,5 | 363,4 |
C-32 | Castelldefels – Sitges | Aucat (Abertis) | 33 (fins 2022) | 2039 | 205,5 | 2.874,3 |
C-32 | Sitges – El Vendrell | Aucat (Abertis) | 45 (fins 2039) | – | 208,2 | 674,2 |
C-16 | Terrassa – Manresa | Autema | 35 (fins 2031) | 2036 | 126,8 | 4.035,3 |
C-16 | Sant Cugat del Vallès – Terrassa | Autema | 37 (fins 2036) | – | 60,5 | 1.745,1 |
Túnel del Cadí | Túnel del Cadí | Generalitat i altres | 46 (fins 2019) | 2023 | 83,2 | 656,6 |
Túnels de Vallvidrera | Tabasa | Generalitat i altres | 50 (fins 2037) | – | 19,9 | 1.903,2 |
C-33 | Barcelona – Montmeló | Invicat (Abertis) | 37 (fins 2004) | 2021 | 19,9 | 535,4 |
O parem això o la maquinària muntada pels polítics no pararà de tragar i tragar…